18 квітня 2026 р.
ФІНАЛ
Mighty Ducks Ліцей № 81
ЛІЦ
27 : 30
ФІНАЛ
Степові Бізони Школа № 17
БІЗ
Mighty Ducks Ліцей № 81
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3 | Кривохиж В. | SF | 34 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *4 | Манзяк М. | SG | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *5 | Маркевич Р. | SF | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *7 | Деревицький Д. | PF | 28 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *9 | коновалюк З. | PF | 28 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *10 | Шермолович М. | PF | 31 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *11 | Пигитяг Ю. | C | 38 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 1 | Яремчук Д. | PG | 37 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Кияшко М. | SG | 26 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Жестоков А. | C | 26 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Тропак М. | C | 31 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Σ | Разом | 136 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Степові Бізони Школа № 17Переможець
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | Вареха Д. | SF | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *2 | Малюга О. | C | 22 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *3 | Ярошенко М. | PG | 32 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *5 | Пасічнюк М. | SG | 27 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *6 | Пруць М. | PF | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 4 | Бордаченко Ф. | SF | 38 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Іванченко Ю. | PF | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Σ | Разом | 89 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
КП — кидки з поля | 2О — двоочкові | 3О — триочкові | ШТ — штрафні | НПД — підбір напад | ЗПД — підбір захист | ПДБ — підбори | ПЕР — передачі | ВТ — втрати | БЛК — блоки | ФОЛ — фоли | * — стартовий
