11 квітня 2026 р.
ФІНАЛ
Mighty Ducks Ліцей № 81
ЛІЦ
45 : 51
ФІНАЛ
Індійські Леопарди Ліцей № 81
ІНД
Q1 14–27
Mighty Ducks Ліцей № 81
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 1 | Яремчук Д. | PG | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Кияшко М. | SG | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Кривохиж В. | SF | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 4 | Манзяк М. | SG | - | 14 | 5-5 | 100% | 4-4 | 100% | 1-1 | 100% | 3-3 | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| Σ | Разом | 45 | 5-5 | 100% | 4-4 | 100% | 1-1 | 100% | 3-3 | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
Індійські Леопарди Ліцей № 81Переможець
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 1 | Бережницький М. | PG | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Хлян М. | SG | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Одинець О. | SF | - | 12 | 4-4 | 100% | 3-3 | 100% | 1-1 | 100% | 3-3 | 100% | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | Одинець З. | PF | - | 15 | 5-5 | 100% | 3-3 | 100% | 2-2 | 100% | 3-3 | 100% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - |
| Σ | Разом | 51 | 9-9 | 100% | 6-6 | 100% | 3-3 | 100% | 6-6 | 100% | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
КП — кидки з поля | 2О — двоочкові | 3О — триочкові | ШТ — штрафні | НПД — підбір напад | ЗПД — підбір захист | ПДБ — підбори | ПЕР — передачі | ВТ — втрати | БЛК — блоки | ФОЛ — фоли | * — стартовий
Протокол подій
Q1ПЕР#4 Захар Одинець
Q1ПЕР#4 Захар Одинець
Q1ВТРАТА#4 Захар Одинець
Q1БЛК#4 Захар Одинець
Q1ПЕРЕХВАТ#4 Захар Одинець
Q1ПЕР#4 Захар Одинець
Q1НПД#4 Захар Одинець
Q1НПД#4 Захар Одинець
Q1ЗПД#4 Захар Одинець
Q1НПД#4 Захар Одинець
Q1+1#4 Захар Одинець
Q1+3#4 Захар Одинець
Q1+3#4 Захар Одинець
Q1+2#4 Захар Одинець
Q1+2#4 Захар Одинець
Q1+1#4 Захар Одинець
Q1+2#4 Захар Одинець
Q1+1#4 Захар Одинець
Q1ВТРАТА#4 Максим Манзяк
Q1ВТРАТА#4 Максим Манзяк
Q1БЛК#4 Максим Манзяк
Q1ПЕРЕХВАТ#4 Максим Манзяк
Q1ПЕР#4 Максим Манзяк
Q1НПД#4 Максим Манзяк
Q1НПД#4 Максим Манзяк
Q1ЗПД#4 Максим Манзяк
Q1НПД#4 Максим Манзяк
Q1+1#4 Максим Манзяк
Q1+2#4 Максим Манзяк
Q1+2#4 Максим Манзяк
Q1+3#4 Максим Манзяк
Q1+1#4 Максим Манзяк
Q1+2#4 Максим Манзяк
Q1+2#4 Максим Манзяк
Q1+1#4 Максим Манзяк
Q1БЛК#3 Остап Одинець
Q1ПЕРЕХВАТ#3 Остап Одинець
Q1ПЕР#3 Остап Одинець
Q1ВТРАТА#3 Остап Одинець
Q1+1#3 Остап Одинець
Q1+2#3 Остап Одинець
Q1+2#3 Остап Одинець
Q1+1#3 Остап Одинець
Q1+2#3 Остап Одинець
Q1+3#3 Остап Одинець
Q1+1#3 Остап Одинець
Q1ВТРАТА#3 Вадим Кривохиж
Q1ПЕРЕХВАТ#3 Вадим Кривохиж
Q1ЗПД#3 Вадим Кривохиж
Q1БЛК#3 Вадим Кривохиж
