11 квітня 2026 р.
ФІНАЛ
Dream Team Школа № 7
DREA
49 : 56
ФІНАЛ
Golden Eagles Ліцей № 81
GOLD
Q1 2–18
Dream Team Школа № 7
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 0 | Буць В. | PG | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Танчин С. | PG | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Мордига М. | SG | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Федина А. | SG | - | 2 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | - | - | 0-1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 1 |
| Σ | Разом | 41 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | 0-0 | - | 0-1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
Golden Eagles Ліцей № 81Переможець
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 0 | Цалик Д. | C | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Яремчук Д. | PG | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Гериан Р. | PF | - | 18 | 6-6 | 100% | 5-5 | 100% | 1-1 | 100% | 5-7 | 71% | 3 | 2 | 5 | 7 | - | 3 | 3 |
| 0 | Струж М. | SF | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Σ | Разом | 56 | 6-6 | 100% | 5-5 | 100% | 1-1 | 100% | 5-7 | 71% | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | ||
КП — кидки з поля | 2О — двоочкові | 3О — триочкові | ШТ — штрафні | НПД — підбір напад | ЗПД — підбір захист | ПДБ — підбори | ПЕР — передачі | ВТ — втрати | БЛК — блоки | ФОЛ — фоли | * — стартовий
Протокол подій
Q1+2#0 Роман Гериан
Q1ПЕРЕХВАТ#0 Роман Гериан
Q1ПЕР#0 Роман Гериан
Q1ПЕР#0 Роман Гериан
Q1ПЕР#0 Роман Гериан
Q1×ШТ#0 Роман Гериан
Q1ПЕРЕХВАТ#0 Роман Гериан
Q1ПЕР#0 Роман Гериан
Q1ЗПД#0 Роман Гериан
Q1НПД#0 Роман Гериан
Q1ТЕХН.ФОЛ#0 Роман Гериан
Q1БЛК#0 Роман Гериан
Q1БЛК#0 Роман Гериан
Q1ПЕРЕХВАТ#0 Роман Гериан
Q1ПЕР#0 Роман Гериан
Q1ФОЛ#0 Роман Гериан
Q1+2#0 Роман Гериан
Q1ПЕРЕХВАТ#0 Роман Гериан
Q1ПЕР#0 Роман Гериан
Q1НПД#0 Роман Гериан
Q1+2#0 Роман Гериан
Q1ФОЛ#0 Роман Гериан
Q1БЛК#0 Роман Гериан
Q1ПЕРЕХВАТ#0 Роман Гериан
Q1ПЕР#0 Роман Гериан
Q1ЗПД#0 Роман Гериан
Q1НПД#0 Роман Гериан
Q1×ШТ#0 Роман Гериан
Q1+3#0 Роман Гериан
Q1+2#0 Роман Гериан
Q1+1#0 Роман Гериан
Q1+1#0 Роман Гериан
Q1+1#0 Роман Гериан
Q1+1#0 Роман Гериан
Q1+2#0 Роман Гериан
Q1+1#0 Роман Гериан
Q1ЗПД#0 Анастасія Федина
Q1НПД#0 Анастасія Федина
Q1+2#0 Анастасія Федина
Q1ПЕРЕХВАТ#0 Анастасія Федина
Q1ПЕР#0 Анастасія Федина
Q1ПЕР#0 Анастасія Федина
Q1×ШТ#0 Анастасія Федина
Q1ПЕРЕХВАТ#0 Анастасія Федина
Q1НПД#0 Анастасія Федина
Q1ФОЛ#0 Анастасія Федина
Q1БЛК#0 Анастасія Федина
Q1ПЕРЕХВАТ#0 Анастасія Федина
Q1ПЕР#0 Анастасія Федина
Q1БЛК#0 Анастасія Федина
