18 квітня 2026 р.
ФІНАЛ
Коали Школа № 7
КОА
49 : 59
ФІНАЛ
Mighty Ducks Ліцей № 81
ЛІЦ
Коали Школа № 7
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Разом | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mighty Ducks Ліцей № 81Переможець
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | Яремчук Д. | PG | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *4 | Манзяк М. | SG | 31 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *7 | Деревицький Д. | PF | 37 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *8 | Тропак М. | C | 35 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *9 | коновалюк З. | PF | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *11 | Пигитяг Ю. | C | 36 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 2 | Кияшко М. | SG | 32 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Кривохиж В. | SF | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Маркевич Р. | SF | 39 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Жестоков А. | C | 28 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Шермолович М. | PF | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Σ | Разом | 121 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
КП — кидки з поля | 2О — двоочкові | 3О — триочкові | ШТ — штрафні | НПД — підбір напад | ЗПД — підбір захист | ПДБ — підбори | ПЕР — передачі | ВТ — втрати | БЛК — блоки | ФОЛ — фоли | * — стартовий
