10 квітня 2026 р.
ФІНАЛ
Mighty Ducks Ліцей № 81
ЛІЦ
29 : 35
ФІНАЛ
Індійські Леопарди Ліцей № 81
ІНД
Q1 14–18
Mighty Ducks Ліцей № 81
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 1 | Яремчук Д. | PG | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Кияшко М. | SG | - | 7 | 3-3 | 100% | 2-2 | 100% | 1-1 | 100% | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - |
| 6 | Жестоков А. | C | - | 2 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 8 | Тропак М. | C | - | 5 | 2-2 | 100% | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Σ | Разом | 29 | 6-6 | 100% | 4-4 | 100% | 2-2 | 100% | 0-0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
Індійські Леопарди Ліцей № 81Переможець
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 1 | Бережницький М. | PG | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
| 2 | Хлян М. | SG | - | 5 | 2-2 | 100% | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 3 | Одинець О. | SF | - | 11 | 4-4 | 100% | 1-1 | 100% | 3-3 | 100% | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 8 | Приходько Я. | PF | - | 2 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Σ | Разом | 35 | 7-7 | 100% | 3-3 | 100% | 4-4 | 100% | 0-0 | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||
КП — кидки з поля | 2О — двоочкові | 3О — триочкові | ШТ — штрафні | НПД — підбір напад | ЗПД — підбір захист | ПДБ — підбори | ПЕР — передачі | ВТ — втрати | БЛК — блоки | ФОЛ — фоли | * — стартовий
Протокол подій
Q1ПЕРЕХВАТ#3 Остап Одинець
Q1ПЕР#3 Остап Одинець
Q1БЛК#3 Остап Одинець
Q1+3#3 Остап Одинець
Q1ЗПД#3 Остап Одинець
Q1+3#3 Остап Одинець
Q1НПД#3 Остап Одинець
Q1+2#3 Остап Одинець
Q1+3#3 Остап Одинець
Q1ПЕРЕХВАТ#8 Михайло Тропак
Q1БЛК#8 Михайло Тропак
Q1ПЕР#8 Михайло Тропак
Q1ЗПД#8 Михайло Тропак
Q1НПД#8 Михайло Тропак
Q1+3#8 Михайло Тропак
Q1+2#8 Михайло Тропак
Q1ВТРАТА#8 Ян Приходько
Q1БЛК#8 Ян Приходько
Q1ПЕРЕХВАТ#8 Ян Приходько
Q1ПЕР#8 Ян Приходько
Q1ЗПД#8 Ян Приходько
Q1НПД#8 Ян Приходько
Q1+2#8 Ян Приходько
Q1ПЕРЕХВАТ#6 Андрій Жестоков
Q1БЛК#6 Андрій Жестоков
Q1ПЕР#6 Андрій Жестоков
Q1НПД#6 Андрій Жестоков
Q1+2#6 Андрій Жестоков
Q1БЛК#2 Микола Хлян
Q1ПЕРЕХВАТ#2 Микола Хлян
Q1ПЕР#2 Микола Хлян
Q1ЗПД#2 Микола Хлян
Q1НПД#2 Микола Хлян
Q1+3#2 Микола Хлян
Q1+2#2 Микола Хлян
Q1НПД#2 Мирослав Кияшко
Q1ПЕРЕХВАТ#2 Мирослав Кияшко
Q1ПЕР#2 Мирослав Кияшко
Q1ПЕР#2 Мирослав Кияшко
Q1НПД#2 Мирослав Кияшко
Q1ЗПД#2 Мирослав Кияшко
Q1+3#2 Мирослав Кияшко
Q1+2#2 Мирослав Кияшко
Q1+2#2 Мирослав Кияшко
Q1БЛК#1 Максим Бережницький
Q1ПЕРЕХВАТ#1 Максим Бережницький
Q1ПЕР#1 Максим Бережницький
Q1ПЕР#1 Максим Бережницький
Q1ПЕРЕХВАТ#1 Максим Бережницький
Q1ПЕР#1 Максим Бережницький
