10 квітня 2026 р.
ФІНАЛ
Black Hawks Ліцей № 81
ппп
33 : 32
ФІНАЛ
Golden Eagles Ліцей № 81
GOLD
Q1 19–19
Black Hawks Ліцей № 81Переможець
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 0 | Овчаренко Д. | PF | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Петрик О. | PF | - | 11 | 4-4 | 100% | 1-1 | 100% | 3-3 | 100% | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
| 0 | Перегінець О. | SG | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Холонюк М. | SF | - | 8 | 3-3 | 100% | 1-1 | 100% | 2-2 | 100% | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Σ | Разом | 33 | 7-7 | 100% | 2-2 | 100% | 5-5 | 100% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
Golden Eagles Ліцей № 81
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 0 | Хакеборд К. | C | - | 7 | 3-3 | 100% | 2-2 | 100% | 1-1 | 100% | - | - | 3 | 3 | 6 | 2 | - | 4 | - |
| 0 | Цалик Д. | C | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Бабіш К. | SG | - | 7 | 3-3 | 100% | 2-2 | 100% | 1-1 | 100% | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 0 | Гериан Р. | PF | - | 5 | 2-2 | 100% | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Σ | Разом | 32 | 8-8 | 100% | 5-5 | 100% | 3-3 | 100% | 0-0 | - | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 6 | 0 | ||
КП — кидки з поля | 2О — двоочкові | 3О — триочкові | ШТ — штрафні | НПД — підбір напад | ЗПД — підбір захист | ПДБ — підбори | ПЕР — передачі | ВТ — втрати | БЛК — блоки | ФОЛ — фоли | * — стартовий
Протокол подій
Q1БЛК#0 Олег Петрик
Q1ПЕР#0 Олег Петрик
Q1ПЕР#0 Олег Петрик
Q1ПЕРЕХВАТ#0 Олег Петрик
Q1ПЕР#0 Олег Петрик
Q1+2#0 Олег Петрик
Q1+3#0 Олег Петрик
Q1+3#0 Олег Петрик
Q1+3#0 Олег Петрик
Q1БЛК#0 Роман Гериан
Q1ПЕРЕХВАТ#0 Роман Гериан
Q1ПЕР#0 Роман Гериан
Q1ЗПД#0 Роман Гериан
Q1НПД#0 Роман Гериан
Q1+3#0 Роман Гериан
Q1+2#0 Роман Гериан
Q1ПЕРЕХВАТ#0 Маркіян Холонюк
Q1БЛК#0 Маркіян Холонюк
Q1ПЕР#0 Маркіян Холонюк
Q1ЗПД#0 Маркіян Холонюк
Q1НПД#0 Маркіян Холонюк
Q1+3#0 Маркіян Холонюк
Q1+2#0 Маркіян Холонюк
Q1+3#0 Маркіян Холонюк
Q1ВТРАТА#0 Кирило Бабіш
Q1БЛК#0 Кирило Бабіш
Q1ПЕРЕХВАТ#0 Кирило Бабіш
Q1ПЕР#0 Кирило Бабіш
Q1ЗПД#0 Кирило Бабіш
Q1НПД#0 Кирило Бабіш
Q1+2#0 Кирило Бабіш
Q1+2#0 Кирило Бабіш
Q1+3#0 Кирило Бабіш
Q1БЛК#0 Крістіан Хакеборд
Q1БЛК#0 Крістіан Хакеборд
Q1БЛК#0 Крістіан Хакеборд
Q1БЛК#0 Крістіан Хакеборд
Q1ПЕРЕХВАТ#0 Крістіан Хакеборд
Q1ПЕР#0 Крістіан Хакеборд
Q1ПЕР#0 Крістіан Хакеборд
Q1ЗПД#0 Крістіан Хакеборд
Q1ЗПД#0 Крістіан Хакеборд
Q1ЗПД#0 Крістіан Хакеборд
Q1НПД#0 Крістіан Хакеборд
Q1НПД#0 Крістіан Хакеборд
Q1НПД#0 Крістіан Хакеборд
Q1+3#0 Крістіан Хакеборд
Q1+2#0 Крістіан Хакеборд
Q1+2#0 Крістіан Хакеборд
Q1ПЕРЕХВАТ#0 Крістіан Хакеборд
