Таблиця змагань
Таблиця сезону 2025-2026
| # | Команда | І | П | Пр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Eagles Ліцей № 81 | 2 | 1 | 1 | +6 |
| 2 | Black Hawks Ліцей № 81 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | Dream Team Школа № 7 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| 4 | Ведмеді Ліцей № 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wild Cats Школа № 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Street Kings Школа № 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
